Приемная кампания ВУЗ 2024
Сведения о количестве мест для приема граждан на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата
Форма обучения | Код и наименование специальности или направления подготовки | Количество мест для приема граждан на обучение | ||
---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
всего | в том числе квота лиц, имеющих особое право | |||
Очная | 08.03.01 Строительство | 15 | 0 | 10 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 13 | 0 | 10 | |
38.03.01 Экономика | 0 | 0 | 40 | |
Заочная | 08.03.01 Строительство | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 0 | 0 | 20 | |
38.03.01 Экономика | 0 | 0 | 0 | |
Очно-заочная | 08.03.01 Строительство | 2 | 0 | 25 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 0 | 0 | 0 | |
38.03.01 Экономика | 0 | 0 | 20 |
Сведения о количестве мест в рамках контрольных цифр приема на обучение по программам бакалавриата
Наименование направления подготовки | Код | Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | из них по очной форме | из них по заочной форме | из них по очно-заочной форме | |||||||||||
всего | общий конкурс | в пределах квоты целевого приема | места по особой квоте | в пределах специальной квоты | всего | из них в пределах квоты | всего | общий конкурс | в пределах квоты целевого приема | места по особой квоте | в пределах специальной квоты | |||
Итого | 30 | 28 | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Строительство | 08.03.01 | 17 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 13 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экономика | 38.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перечень вступительных испытаний, необходимых для поступления
Шифр | Направления подготовки | Перечень вступительных испытаний | для выпускников школ | для поступающих на базе средне-профессионального или высшего образования |
---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство |
|
ЕГЭ | тестирование |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника |
|
ЕГЭ | тестирование |
38.03.01 | Экономика |
|
ЕГЭ | тестирование |
Примечание:
1 - профильный общеобразовательный предмет (обозначен первым и выделен подчеркиванием).
1 - профильный общеобразовательный предмет (обозначен первым и выделен подчеркиванием).
Минимальное количество баллов ЕГЭ
№ | Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Предмет | бюджет | платно | ||||
1 | 08.03.01 | Строительство | Русский язык | 40 | 40 | |
Математика | 39 | 39 | ||||
по выбору поступающих | Физика | 39 | 39 | |||
Информатика и ИКТ | 44 | 44 | ||||
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Русский язык | 40 | 40 | |
Математика | 39 | 39 | ||||
по выбору поступающих | Физика | 39 | 39 | |||
Информатика и ИКТ | 44 | 44 | ||||
3 | 38.03.01 | Экономика | Русский язык | 40 | 40 | |
Математика | 39 | 39 | ||||
по выбору поступающих | Обществознание | 45 | 45 | |||
Информатика и ИКТ | 44 | 44 |
Сведения о наличии общежития
Общежитие отсутствует.