Приёмная комиссия

Расположена в здании учебного корпуса, кабинет №8.

График работы:
  • понедельник - пятница с 800 до 1630
  • суббота, воскресенье - выходной

Тел: 8(87922) 5-53-63, 5-53-97

email: skf-bgtu-prk@mail.ru

 
 
Лицензия и аккредитация
Лицензия СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова Лицензия СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова Аккредитация СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова Аккредитация СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова
 
357202, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Железноводская, д.24, тел. 8 (87922) 5-53-97, email: kurbatov_bgtu@list.ru, instagram: skf_bgtu

Ранжированные списки абитуриентов ВУЗ (2024г.)

Информатика и ВТ

очное обучение

поступающие в рамках особой квоты (бюджет)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 196-514-035-84 245 зачислен(а)
поступающие в рамках общего конкурса (бюджет)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 147-074-381-66 245 зачислен(а)
2 200-196-525-16 245 зачислен(а)
3 216-994-045-95 240 зачислен(а)
4 193-354-531-82 235 зачислен(а)
5 188-680-239-24 232 зачислен(а)
6 183-431-469- 69 230 зачислен(а)
7 151-453-800-40 230 зачислен(а)
8 182-230-582-46 186 зачислен(а)
9 193-776-242-17 185 зачислен(а)
10 193-399-608-25 185 зачислен(а)
11 197-365-290-20 179 зачислен(а)
12 196-516-861-17 165 зачислен(а)
13 152-135-661-34 147 не зачислен(а)
14 192-850-397-00 0 не зачислен(а)
поступающие в рамках целевого набора (полное возмещение затрат)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 192-652-578-00 219 зачислен(а)
поступающие в рамках общего конкурса (полное возмещение затрат)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 193-365-209-84 0 не зачислен(а)

заочное обучение

поступающие в рамках общего конкурса (полное возмещение затрат)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 193-062-716-68 245 зачислен(а)
2 135-547-608-71 245 зачислен(а)
3 193-776-241-16 220 зачислен(а)
4 115-806-740-52 220 зачислен(а)
5 192-901-217-67 210 зачислен(а)
6 143-793-400-72 200 зачислен(а)
7 204-331-218-99 200 зачислен(а)
8 120-791-679-56 190 зачислен(а)
9 177-423-411-74 0 не зачислен(а)
10 192-890-497-23 0 не зачислен(а)

Строительство

очное обучение

поступающие в рамках особой квоты (бюджет)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 140-482-371- 36 199 зачислен(а)
поступающие в рамках общего конкурса (бюджет)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 193-208-468-77 255 зачислен(а)
2 152-099-760-76 250 зачислен(а)
3 172-128-859-69 245 зачислен(а)
4 197-176-273-16 235 зачислен(а)
5 205-812-826-47 235 зачислен(а)
6 193-510-182-57 235 зачислен(а)
7 203-139-172-14 225 зачислен(а)
8 192-582-786-14 225 зачислен(а)
9 191-320-893-60 182 не зачислен(а)
10 206-935-737-82 177 зачислен(а)
11 180-640-532-51 171 зачислен(а)
12 145-541-614- 53 146 зачислен(а)
13 193-412-309-56 145 зачислен(а)
14 192-013-600-29 145 зачислен(а)
15 192-902-271-77 131 зачислен(а)
16 203-094-721-25 0 не зачислен(а)
17 192-850-397- 00 0 не зачислен(а)
поступающие в рамках общего конкурса (полное возмещение затрат)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 189-073-706-08 203 не зачислен(а)
2 196-054-962-03 190 не зачислен(а)
3 193-400-752-58 188 зачислен(а)
4 026-420-324- 08 0 не зачислен(а)

очно-заочное обучение

поступающие в рамках особой квоты (бюджет)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 203-706-054-18 255 зачислен(а)
2 187-006-902-74 245 зачислен(а)
поступающие в рамках общего конкурса (полное возмещение затрат)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 183-523-773-83 255 зачислен(а)
2 188-629-038-023 255 зачислен(а)
3 207-159-531-55 245 зачислен(а)
4 141-449-093-48 245 зачислен(а)
5 173-497-438-07 245 зачислен(а)
6 148-092-568- 84 241 зачислен(а)
7 192-850-397-00 240 зачислен(а)
8 150-620-364-19 240 зачислен(а)
9 189-897-330-70 240 зачислен(а)
10 189-107-645-00 235 зачислен(а)
11 212-675-298-62 235 зачислен(а)
12 179-824-352-21 230 зачислен(а)
13 151-779-219-85 230 зачислен(а)
14 177-394-046- 05 230 зачислен(а)
15 182-260-388-61 230 зачислен(а)
16 192-880-550-06 230 зачислен(а)
17 147-463-616-81 225 зачислен(а)
18 192-832-915-99 225 зачислен(а)
19 163-968-742-23 220 зачислен(а)
20 185-891-964-46 220 зачислен(а)
21 189-905-402-22 220 зачислен(а)
22 188-629-413- 26 220 зачислен(а)
23 157-234-481-69 220 зачислен(а)
24 101-875-386-49 220 зачислен(а)
25 167-012-422-36 220 зачислен(а)
26 192-880-572-12 220 зачислен(а)
27 107-917-186-69 210 зачислен(а)
28 137-320-854-47 210 зачислен(а)
29 163-534-188-65 210 зачислен(а)
30 156-233-990-74 210 зачислен(а)
31 107-800-419-28 210 зачислен(а)
32 174-310-114-24 210 зачислен(а)
33 161-341-395-37 206 зачислен(а)
34 175-718-085-78 205 зачислен(а)
35 193-811-260-76 200 зачислен(а)
36 196-255-348-03 200 зачислен(а)
37 191-236-735- 70 200 зачислен(а)
38 140-436-954-44 200 зачислен(а)
39 152-271-427-36 200 зачислен(а)
40 162-046-582-47 190 зачислен(а)
41 153-308-959- 65 190 зачислен(а)
42 145-567-858-04 190 зачислен(а)
43 143-313-588-35 190 зачислен(а)
44 162-783-578-00 190 зачислен(а)
45 157-234-482-70 185 зачислен(а)
46 189-067-160-07 140 зачислен(а)
47 193-062-102-44 0 не зачислен(а)
48 194-293-347-00 0 не зачислен(а)

Экономика

очное обучение

поступающие в рамках общего конкурса (полное возмещение затрат)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 137-944-639-03 0 не зачислен(а)

очно-заочное обучение

поступающие в рамках общего конкурса (полное возмещение затрат)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 175-584-279- 93 235 зачислен(а)
2 198-124-638-00 230 зачислен(а)
3 162-174-196-54 230 зачислен(а)
4 193-208-468-77 230 зачислен(а)
5 193-171-874- 88 230 зачислен(а)
6 182-015-142-24 210 зачислен(а)
7 169-116-203-63 210 зачислен(а)
8 185-699-239- 44 210 зачислен(а)
9 130-391-727- 31 210 зачислен(а)
10 191-584-774-11 210 зачислен(а)
11 146-278-899- 11 200 зачислен(а)
12 108-461-150-35 0 не зачислен(а)
13 182-816-795- 05 0 не зачислен(а)