Приёмная комиссия

Расположена в здании учебного корпуса, кабинет №8.

График работы:
  • понедельник - пятница с 800 до 1630
  • суббота, воскресенье - выходной
  • в летний период: суббота с 800 до 1500

Тел: 8(87922) 5-53-63, 5-53-97

email: skf-bgtu-prk@mail.ru

 
 
Лицензия и аккредитация
Лицензия СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова Аккредитация СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова
 
357202, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Железноводская, д.24, тел. 8 (87922) 5-53-97, email: kurbatov_bgtu@list.ru, instagram: skf_bgtu

Ранжированные списки абитуриентов ВУЗ (2025г.)

Информатика и ВТ

очное обучение

поступающие в рамках особой квоты (бюджет)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 187-638-967- 49 221 зачислен(а)
2 154-632-394- 66 198 зачислен(а)
поступающие в рамках общего конкурса (бюджет)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 173-811-765- 80 210 зачислен(а)
2 188-713-709- 16 210 зачислен(а)
3 145-249-025- 52 197 зачислен(а)
4 207-519-644- 67 189 зачислен(а)
5 166-945-296- 21 185 зачислен(а)
6 160-879-966- 19 185 зачислен(а)
поступающие в рамках общего конкурса (полное возмещение затрат)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 187-984-103- 36 180 зачислен(а)
2 193-152-149- 60 176 зачислен(а)
3 181-395-638- 94 174 зачислен(а)
4 147-370-315- 58 155 зачислен(а)
5 175-917-426- 07 152 зачислен(а)
6 203-509-806- 34 0 не зачислен(а)

заочное обучение

поступающие в рамках общего конкурса (полное возмещение затрат)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 132-407-822- 28 210 зачислен(а)
2 189-370-651- 16 210 зачислен(а)
3 186-859-485- 55 190 зачислен(а)
4 193-108-764- 76 190 зачислен(а)
5 191-331-472- 52 186 зачислен(а)
6 183-696-893- 42 186 зачислен(а)
7 150-726-042- 34 180 зачислен(а)
8 169-829-455- 39 180 зачислен(а)
9 179-136-127- 86 180 зачислен(а)
10 193-736-566- 14 179 зачислен(а)
11 113-512-037- 94 170 зачислен(а)
12 193-067-343- 79 170 зачислен(а)
13 197-816-634- 33 170 зачислен(а)
14 065-183-173- 60 170 зачислен(а)
15 070-299-812- 76 160 зачислен(а)
16 193-930-078- 92 160 зачислен(а)
17 193-721-388- 90 160 зачислен(а)
18 196-682-183- 27 160 зачислен(а)
19 176-602-406- 68 155 зачислен(а)
20 193-368-690- 16 148 зачислен(а)

Строительство

очное обучение

поступающие в рамках особой квоты (бюджет)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 189-641-892- 38 205 зачислен(а)
2 192-494-511- 97 162 зачислен(а)
поступающие в рамках общего конкурса (бюджет)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 193-354-564- 89 218 зачислен(а)
2 192-360-122- 51 197 зачислен(а)
3 194-219-228-79 195 зачислен(а)
4 185-946-423- 23 190 зачислен(а)
5 149-835-785- 27 181 зачислен(а)
6 149-416-393- 86 172 зачислен(а)
7 192-394-822- 02 170 зачислен(а)
8 149-842-774-17 167 зачислен(а)
9 193-412-260- 56 159 зачислен(а)
10 192-421-741- 62 158 зачислен(а)
11 192-410-758- 62 148 зачислен(а)
12 148-239-803- 86 147 зачислен(а)
13 147-318-006- 50 145 зачислен(а)
поступающие в рамках общего конкурса (полное возмещение затрат)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 190-960-837- 00 180 зачислен(а)
2 173-551-080- 60 178 не зачислен(а)
3 179-786-517- 56 157 не зачислен(а)
4 200-465-001- 93 151 не зачислен(а)
5 193-408-690- 93 144 зачислен(а)
6 193-029-176- 70 133 зачислен(а)
7 150-390-832- 43 121 зачислен(а)

очно-заочное обучение

поступающие в рамках особой квоты (бюджет)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 193-930-029- 83 203 зачислен(а)
2 188-016-300- 66 190 зачислен(а)
3 186-158-023- 84 175 зачислен(а)
поступающие в рамках общего конкурса (бюджет)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 192-359-909- 08 168 зачислен(а)
поступающие в рамках общего конкурса (полное возмещение затрат)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 193-321-295- 62 210 зачислен(а)
2 181-439-009- 63 200 зачислен(а)
3 161-243-066- 25 196 зачислен(а)
4 071-225-197- 32 190 зачислен(а)
5 199-474-916- 52 186 зачислен(а)
6 175-082-835- 82 180 зачислен(а)
7 193-365-171- 87 180 зачислен(а)
8 189-570-431- 18 180 зачислен(а)
9 107-357-227- 45 180 зачислен(а)
10 145-249-916- 74 180 зачислен(а)
11 199-744-361- 42 180 зачислен(а)
12 179-260-744- 01 180 зачислен(а)
13 175-201-109- 27 180 зачислен(а)
14 135-690-854- 86 180 зачислен(а)
15 181-048-318- 50 180 зачислен(а)
16 177-130-423- 53 180 зачислен(а)
17 170-458-278- 73 177 зачислен(а)
18 135-088-566- 72 175 зачислен(а)
19 129-267-495- 92 175 зачислен(а)
20 193-170-357- 68 171 зачислен(а)
21 012-821-789- 29 170 зачислен(а)
22 053-527-680- 62 170 зачислен(а)
23 193-354-412- 88 170 зачислен(а)
24 193-354-598- 00 170 зачислен(а)
25 175-056-098- 74 170 зачислен(а)
26 207-610-464- 35 170 зачислен(а)
27 158-385-905- 96 170 зачислен(а)
28 155-840-152- 66 170 зачислен(а)
29 154-270-167- 45 170 зачислен(а)
30 197-402-025- 70 166 зачислен(а)
31 140-714-338- 26 166 зачислен(а)
32 143-103-014- 86 160 зачислен(а)
33 163-044-386- 44 160 зачислен(а)
34 126-401-316- 11 160 зачислен(а)
35 155-706-271- 70 160 зачислен(а)
36 158-678-288- 36 160 зачислен(а)
37 168-362-653- 99 160 зачислен(а)
38 152-253-804- 39 160 зачислен(а)
39 159-683-762- 33 160 зачислен(а)
40 176-972-335- 22 160 зачислен(а)
41 191-478-097- 02 0 не зачислен(а)

Экономика

очно-заочное обучение

поступающие в рамках общего конкурса (полное возмещение затрат)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 149-075-389- 92 210 не зачислен(а)
2 133-493-471- 61 200 зачислен(а)
3 162-310-157- 13 180 зачислен(а)
4 192-731-122- 64 180 не зачислен(а)
5 174-245-879- 91 180 зачислен(а)
6 143-411-467- 25 180 зачислен(а)
7 193-399-474-29 170 зачислен(а)
8 148-845-018- 94 170 зачислен(а)
9 193-930-127- 84 169 зачислен(а)
10 191-868-474- 26 161 зачислен(а)
11 169-732-407- 05 158 зачислен(а)
12 177-194-404- 96 157 зачислен(а)
13 186-438-621- 07 150 зачислен(а)
14 193-399-350- 18 150 зачислен(а)
15 162-997-565- 28 147 зачислен(а)