Приёмная комиссия

Расположена в здании учебного корпуса, кабинет №8.

График работы:
  • понедельник - пятница с 800 до 1630
  • суббота, воскресенье - выходной
  • в летний период: суббота с 800 до 1500

Тел: 8(87922) 5-53-63, 5-53-97

email: skf-bgtu-prk@mail.ru

 
 
Лицензия и аккредитация
Лицензия СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова Аккредитация СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова
 
357202, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Железноводская, д.24, тел. 8 (87922) 5-53-63, email: director@skf-bgtu.ru

Ранжированные списки абитуриентов СПО (2026г.)

на базе 9 классов

Архитектура

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 196-297-811 33 4.94 зачислен(а)
2 196-183-703 03 4.88 зачислен(а)
3 195-589-352 41 4.75 зачислен(а)
4 189-471-013 02 4.65 зачислен(а)
5 196-429-744 24 4.63 не зачислен(а)
6 161-645-119 53 4.53 зачислен(а)
7 172-521-315 38 4.5 зачислен(а)
8 191-409-938 88 4.47 зачислен(а)
9 200-779-012 34 4.44 зачислен(а)
10 197-186-851 33 4.41 зачислен(а)
11 167-415-316 71 4.31 зачислен(а)
12 193-206-543 63 4.31 зачислен(а)
13 178-521-356 89 4.24 зачислен(а)
14 178-547-747 33 4.24 зачислен(а)
15 195-878-034 39 4.24 зачислен(а)
16 196-465-753 29 4.24 зачислен(а)
17 192-260-282 60 4.13 зачислен(а)
18 174-980-694 25 4.12 зачислен(а)
19 193-527-153 85 4.12 зачислен(а)
20 187-130-905 74 4.06 зачислен(а)
21 196-272-942 13 4.06 зачислен(а)
22 196-131-692 85 4 зачислен(а)
23 197-188-613 29 4 не зачислен(а)
24 205-322-301 99 3.88 зачислен(а)
25 196-060-885 97 3.82 зачислен(а)
26 184-429-837 06 3.76 зачислен(а)
27 196-168-289 20 3.58 зачислен(а)

Дизайн (по отраслям)

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 119-730-726 22 3.41 не зачислен(а)

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 198-054-848 16 3.59 не зачислен(а)

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 182-230-552 40 4.37 не зачислен(а)
2 191-533-937 84 5 зачислен(а)
3 199-519-112 20 4.88 зачислен(а)
4 189-016-264 86 4.7 зачислен(а)
5 196-756-520 31 4.59 зачислен(а)
6 162-961-575 92 4.47 зачислен(а)
7 179-309-710 03 4.35 зачислен(а)
8 199-250-874 21 4.31 не зачислен(а)
9 195-846-334 25 4.25 зачислен(а)
10 195-198-524 20 4.24 зачислен(а)
11 189-173-306 02 4.19 зачислен(а)
12 190-756-419 94 4.18 зачислен(а)
13 177-183-979-20 4.17 зачислен(а)
14 4.13 не зачислен(а)
15 192-947-096 19 4.13 зачислен(а)
16 178-547-749 35 4.12 зачислен(а)
17 197-813-470 19 4.12 зачислен(а)
18 195-846-336-27 4.06 зачислен(а)
19 196-107-465 85 4 не зачислен(а)
20 177-870-017 04 3.94 зачислен(а)
21 194-116-940 78 3.94 зачислен(а)
22 195-265-433 98 3.94 зачислен(а)
23 190-609-554 81 3.88 зачислен(а)
24 202-293-733 30 3.88 зачислен(а)
25 187-277-446 21 3.81 зачислен(а)
26 194-084-547 94 3.81 зачислен(а)
27 195-485-569 34 3.81 зачислен(а)
28 195-878-685 68 3.76 зачислен(а)
29 195-938-307 31 3.76 зачислен(а)
30 192-947-165 15 3.75 зачислен(а)
31 195-953-581 37 3.75 зачислен(а)
32 177-843-458 22 3.69 зачислен(а)
33 192-731-081 72 3.6 зачислен(а)
34 190-179-386 88 3.59 не зачислен(а)
35 191-054-475 59 3.47 зачислен(а)
36 195-735-624 17 3.47 зачислен(а)
37 197-448-976 51 3.47 зачислен(а)
38 156-954-416 04 3.44 зачислен(а)
39 192-566-860 13 3.44 зачислен(а)
40 196-569-150 30 3.44 зачислен(а)
41 164-328-400 56 3.38 зачислен(а)
42 189-930-573 35 3.38 зачислен(а)
43 184-580-177 94 3.31 зачислен(а)
44 188-181-399 13 3 не зачислен(а)

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 196-565-856 41 4.69 зачислен(а)
2 193-009-294 65 4.65 зачислен(а)
3 175-452-167 78 4.53 зачислен(а)
4 197-686-929 68 4.53 зачислен(а)
5 192-553-688 02 4.5 зачислен(а)
6 196-025-601 71 4.47 зачислен(а)
7 162-644-766 81 4.39 зачислен(а)
8 195-358-915 23 4.31 зачислен(а)
9 168-971-403 19 4.25 зачислен(а)
10 192-652-581 95 4.25 зачислен(а)
11 127-427-062 49 4.19 зачислен(а)
12 194-637-917 22 4.19 зачислен(а)
13 188-608-642 23 4.16 зачислен(а)
14 182-459-346 94 4.12 зачислен(а)
15 193-736-547 11 4.12 зачислен(а)
16 176-162-382 77 3.94 зачислен(а)
17 189-089-372 35 3.94 зачислен(а)
18 191-851-288 94 3.94 зачислен(а)
19 188-663-442 27 3.88 зачислен(а)
20 196-361-198 02 3.88 не зачислен(а)
21 196-283-499 24 3.71 зачислен(а)
22 198-296-749 54 3.69 зачислен(а)
23 169-330-782 91 3.65 зачислен(а)
24 197-175-570 18 3.63 зачислен(а)
25 193-929-965 44 3.62 зачислен(а)
26 182-015-135 25 3.56 зачислен(а)
27 181-576-066 86 3.38 не зачислен(а)
28 3.31 не зачислен(а)

Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 185-389-193 24 5 зачислен(а)
2 172-562-891 89 4.94 зачислен(а)
3 198-027-068 94 4.53 зачислен(а)
4 197-681-738 43 4.47 зачислен(а)
5 176-988-768 72 4.44 зачислен(а)
6 163-911-095 63 4.35 зачислен(а)
7 192-780-312 89 4.31 зачислен(а)
8 177-424-756 00 4.29 зачислен(а)
9 203-528-308 27 4.24 зачислен(а)
10 172-297-953 02 3.94 не зачислен(а)
11 198-617-832 36 3.88 зачислен(а)
12 197-377-820 37 3.81 зачислен(а)
13 181-942-751 93 3.69 зачислен(а)
14 198-595-214 42 3.69 зачислен(а)
15 196-998-667 89 3.59 зачислен(а)
16 197-739-743 53 3.59 зачислен(а)
17 183-695-489 30 3.58 зачислен(а)
18 198-836-872 62 3.53 зачислен(а)
19 192-536-924 98 3.5 зачислен(а)
20 195-929-790 53 3.5 зачислен(а)
21 174-847-033 97 3.31 зачислен(а)
22 198-808-053 28 3.29 зачислен(а)
23 196-500-583 86 3.12 зачислен(а)
24 157-829-648 24 3.05 зачислен(а)
25 181-502-291 42 0 не зачислен(а)

Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 177-514-376 93 4.53 не зачислен(а)
2 197-917-408 35 4.31 не зачислен(а)
3 164-859-378 23 4.25 не зачислен(а)

на базе 11 классов

Делопроизводитель

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 112-579-262 51 4 зачислен(а)
2 114-352-935 33 3.3 зачислен(а)
3 012-417-373-04 0 зачислен(а)

Мастер общестроительных работ

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 192-291-585 91 4.47 зачислен(а)
2 151-996-389 11 4.11 не зачислен(а)
3 147-517-195 78 4.07 зачислен(а)
4 163-699-107 03 4 зачислен(а)
5 200-670-177 12 4 зачислен(а)
6 11904098749 3.94 зачислен(а)
7 082-912-773 82 3.92 зачислен(а)
8 196-597-634 52 3.77 не зачислен(а)
9 193-811-246 78 3.73 зачислен(а)
10 203-295-833 48 3.29 зачислен(а)