Приёмная комиссия

Расположена в здании учебного корпуса, кабинет №8.

График работы:
  • понедельник - пятница с 800 до 1630
  • суббота, воскресенье - выходной

Тел: 8(87922) 5-53-63, 5-53-97

email: skf-bgtu-prk@mail.ru

 
 
Лицензия и аккредитация
Лицензия СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова Лицензия СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова Аккредитация СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова Аккредитация СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова
 
357202, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Железноводская, д.24, тел. 8 (87922) 5-53-97, email: kurbatov_bgtu@list.ru, instagram: skf_bgtu

Ранжированные списки абитуриентов СПО (2024г.)

на базе 9 классов

Архитектура

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 163-296-412-74 4.9 зачислен(а)
2 197-245-426-02 4.8 зачислен(а)
3 192-458-663-07 4.6 зачислен(а)
4 193-358-536-02 4.59 зачислен(а)
5 176-440-248-72 4.53 зачислен(а)
6 179-968-820-70 4.47 зачислен(а)
7 154-714-997-91 4.42 зачислен(а)
8 193-930-122-79 4.4 зачислен(а)
9 177-241-125 61 4.3 зачислен(а)
10 168-348-143-96 4.21 зачислен(а)
11 192-524-343-70 4.21 зачислен(а)
12 187-103-175-61 4 зачислен(а)
13 193-929-980-43 4 участвует в конкурсе
14 189-142-230-81 3.95 не зачислен(а)
15 191-473-090 76 3.85 зачислен(а)
16 193-930-012 74 3.85 зачислен(а)
17 179-010-801 57 3.8 зачислен(а)
18 192-496-880-26 3.78 зачислен(а)
19 185-912-436--98 3.68 зачислен(а)
20 193-354-546-89 3.68 участвует в конкурсе
21 156-579-332-07 3.31 зачислен(а)
22 193-399-317 17 3.31 зачислен(а)
23 150-352-550-24 3.3 участвует в конкурсе
24 149-295-234-96 3.26 зачислен(а)

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 189-778-516-66 5 зачислен(а)
2 187-991-433-44 4.89 зачислен(а)
3 196-551-830-10 4.81 зачислен(а)
4 176-728-866-31 4.8 зачислен(а)
5 153-437-205-47 4.68 зачислен(а)
6 191-577-337-01 4.52 зачислен(а)
7 192-838-513-08 4.5 зачислен(а)
8 196-279-816-36 4.5 зачислен(а)
9 199-596-969-89 4.47 зачислен(а)
10 192-458-671-07 4.45 зачислен(а)
11 178-632-679-19 4.42 зачислен(а)
12 193-408-621-80 4.42 зачислен(а)
13 193-721-273 80 4.42 зачислен(а)
14 150-917-366-62 4.37 участвует в конкурсе
15 178-560-264-01 4.35 зачислен(а)
16 178-424-335-90 4.34 зачислен(а)
17 151-131-170-98 4.33 не зачислен(а)
18 178-707-640-15 4.3 участвует в конкурсе
19 189-947-076 56 4.3 зачислен(а)
20 195-614-511-90 4.29 зачислен(а)
21 178-604-749-09 4.26 зачислен(а)
22 180-653-570-74 4.26 не зачислен(а)
23 188-767-689-70 4.26 зачислен(а)
24 192-484-816-05 4.26 зачислен(а)
25 193-252-960-85 4.26 зачислен(а)
26 189-412-996-22 4.25 зачислен(а)
27 177-522-057-78 4.21 зачислен(а)
28 153-992-252-94 4.2 зачислен(а)
29 189-965-321-52 4.2 участвует в конкурсе
30 190-854-232 83 4.15 не зачислен(а)
31 180-371-622-53 4.1 зачислен(а)
32 190-266-386-77 4.05 зачислен(а)
33 152-230-579-27 4 зачислен(а)
34 184-480-797-09 3.95 зачислен(а)
35 192-582-841-04 3.94 зачислен(а)
36 151-489-549 87 3.85 зачислен(а)
37 169-765-082-28 3.85 зачислен(а)
38 192-453-375-83 3.85 зачислен(а)
39 193-354-566-93 3.8 зачислен(а)
40 177-239-476-07 3.75 зачислен(а)
41 193-721-277-84 3.74 зачислен(а)
42 154-193-893-84 3.72 участвует в конкурсе
43 187-267-833-23 3.7 зачислен(а)
44 192-920-580-89 3.7 зачислен(а)
45 193-721-189-85 3.68 зачислен(а)
46 193-929-949-44 3.65 зачислен(а)
47 179-865-762-59 3.63 зачислен(а)
48 193-252-873-87 3.58 зачислен(а)
49 193-397-862-29 3.58 зачислен(а)
50 157-893-802-27 3.47 участвует в конкурсе
51 179-751-013-02 3.47 зачислен(а)
52 190-847-510-93 3.45 зачислен(а)
53 153-373-495-69 3.42 участвует в конкурсе
54 192-921-285-89 3.4 зачислен(а)
55 151-091-185-28 3.35 не зачислен(а)
56 188-774-279 49 3.32 зачислен(а)
57 190-855-193-97 3.16 участвует в конкурсе
58 198-578-395-64 3.15 зачислен(а)
59 166-581-131-82 0 не зачислен(а)

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 188-278-037-19 4.11 не зачислен(а)
2 193-721-229-76 4 не зачислен(а)
3 195-614-496-07 3.48 не зачислен(а)

Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 187-570-540-08 4.95 не зачислен(а)
2 178-424-339-94 4.1 не зачислен(а)
3 190-738-545-97 4 не зачислен(а)
4 161-897-103-90 3.63 не зачислен(а)

на базе 11 классов

Делопроизводитель

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 126-737-346-74 4.95 зачислен(а)
2 193-929-978-49 4 зачислен(а)
3 151-054-063-11 3.95 участвует в конкурсе
4 192-852-236-93 3.94 участвует в конкурсе
5 140-560-175-22 3.9 зачислен(а)
6 133-853-857-79 3.88 зачислен(а)
7 157-883-492-28 3.76 участвует в конкурсе
8 186-110-763-61 0 участвует в конкурсе

Мастер общестроительных работ

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 180-169-012-48 4.25 зачислен(а)
2 147-370-315-58 4.2 зачислен(а)
3 197-816-634-33 4.17 зачислен(а)
4 179-581-039-15 3.74 зачислен(а)
5 194-659-797-50 3.73 не зачислен(а)
6 194-219-228-79 3.71 зачислен(а)
7 201-414-052-82 3.64 зачислен(а)
8 153-285-370-64 3.43 зачислен(а)
9 094-678-904 32 3.21 зачислен(а)
10 190-334-581-61 0 не зачислен(а)