Приёмная комиссия

Расположена в здании учебного корпуса, кабинет №8.

График работы:
  • понедельник - пятница с 800 до 1630
  • суббота, воскресенье - выходной

Тел: 8(87922) 5-53-63, 5-53-97

email: skf-bgtu-prk@mail.ru

 
 
Лицензия и аккредитация
Лицензия СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова Лицензия СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова Аккредитация СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова Аккредитация СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова
 
357202, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Железноводская, д.24, тел. 8 (87922) 5-53-97, email: kurbatov_bgtu@list.ru, instagram: skf_bgtu

Ранжированные списки абитуриентов СПО (2024г.)

на базе 9 классов

Архитектура

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 197-245-426-02 4.8 участвует в конкурсе
2 192-458-663-07 4.6 участвует в конкурсе
3 193-358-536-02 4.59 участвует в конкурсе
4 168-348-143-96 4.21 участвует в конкурсе
5 185-912-436--98 3.68 участвует в конкурсе
6 193-399-317 17 3.31 участвует в конкурсе
7 179-010-801 57 0 участвует в конкурсе
8 187-103-175-61 0 участвует в конкурсе
9 193-930-122-79 0 участвует в конкурсе

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 189-778-516-66 5 участвует в конкурсе
2 176-728-866-31 4.8 участвует в конкурсе
3 176-440-248-72 4.53 участвует в конкурсе
4 196-279-816-36 4.5 участвует в конкурсе
5 192-458-671-07 4.45 участвует в конкурсе
6 178-632-679-19 4.42 участвует в конкурсе
7 193-408-621-80 4.42 участвует в конкурсе
8 193-721-273 80 4.42 участвует в конкурсе
9 178-560-264-01 4.35 участвует в конкурсе
10 178-424-335-90 4.34 участвует в конкурсе
11 178-604-749-09 4.26 участвует в конкурсе
12 188-767-689-70 4.26 участвует в конкурсе
13 193-252-960-85 4.26 участвует в конкурсе
14 189-412-996-22 4.25 участвует в конкурсе
15 177-522-057-78 4.21 участвует в конкурсе
16 189-965-321-52 4.2 участвует в конкурсе
17 190-854-232 83 4.15 участвует в конкурсе
18 190-266-386-77 4.05 участвует в конкурсе
19 192-582-841-04 3.94 участвует в конкурсе
20 151-489-549 87 3.85 участвует в конкурсе
21 169-765-082-28 3.85 участвует в конкурсе
22 177-239-476-07 3.75 участвует в конкурсе
23 187-267-833-23 3.7 участвует в конкурсе
24 192-920-580-89 3.7 участвует в конкурсе
25 157-893-802-27 3.47 участвует в конкурсе
26 179-751-013-02 3.47 участвует в конкурсе
27 108-653-570-74 0 участвует в конкурсе
28 166-581-131-82 0 участвует в конкурсе
29 188-774-279 49 0 участвует в конкурсе
30 189-947-076 56 0 участвует в конкурсе

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 177-241-125 61 4.3 участвует в конкурсе
2 188-278-037-19 4.11 участвует в конкурсе
3 193-930-012 74 3.85 участвует в конкурсе

Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 187-570-540-08 4.95 участвует в конкурсе
2 190-738-545-97 4 участвует в конкурсе

на базе 11 классов

Делопроизводитель

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 140-560-175-22 3.9 участвует в конкурсе

Мастер общестроительных работ

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 194-659-797-50 3.73 участвует в конкурсе
2 094-678-904 32 3.21 участвует в конкурсе