Приемная кампания ВУЗ 2026
|
Образцы заполнения бланков заявлений Перечень вступительных испытаний, необходимых для поступления |
Сведения о количестве мест в рамках контрольных цифр приема на обучение по программам бакалавриата |
Сведения о количестве мест для приема граждан на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата
| Форма обучения | Код и наименование специальности или направления подготовки | Количество мест для приема граждан на обучение | ||
|---|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
| всего | в том числе квота лиц, имеющих особое право | |||
| Очная | 08.03.01 Строительство | 14 | 3 | 25 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 4 | 2 | 25 | |
| Заочная | 08.03.01 Строительство | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 0 | 0 | 35 | |
| Очно-заочная | 08.03.01 Строительство | 4 | 3 | 50 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 0 | 0 | 0 | |
Сведения о количестве мест в рамках контрольных цифр приема на обучение по программам бакалавриата
| Наименование направления подготовки | Код | Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | из них по очной форме | из них по заочной форме | из них по очно-заочной форме | |||||||||||
| всего | общий конкурс | в пределах квоты целевого приема | места по особой квоте | в пределах отдельной квоты | всего | из них в пределах квоты | всего | общий конкурс | в пределах квоты целевого приема | места по особой квоте | в пределах отдельной квоты | |||
| Итого | 22 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Строительство | 08.03.01 | 18 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перечень вступительных испытаний, необходимых для поступления
| Шифр | Направления подготовки | Перечень вступительных испытаний | для выпускников школ | для поступающих на базе средне-профессионального или высшего образования |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.01 | Строительство |
|
ЕГЭ | тестирование |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника |
|
ЕГЭ | тестирование |
Примечание:
1 - профильный общеобразовательный предмет (обозначен первым и выделен подчеркиванием).
1 - профильный общеобразовательный предмет (обозначен первым и выделен подчеркиванием).
Минимальное количество баллов ЕГЭ
| № | Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предмет | бюджет | платно | ||||
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Русский язык | 40 | 40 | |
| Математика | 40 | 40 | ||||
| по выбору поступающих | Физика | 41 | 41 | |||
| Информатика и ИКТ | 46 | 46 | ||||
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Русский язык | 40 | 40 | |
| Математика | 40 | 40 | ||||
| по выбору поступающих | Физика | 41 | 41 | |||
| Информатика и ИКТ | 46 | 46 | ||||
Сведения о наличии общежития
Общежитие отсутствует.
